Wetterwarnung für Solingen
--- Eine Warnung vorhanden --- |
Extremwerte an einem
22.Januar
Meßgröße | Max | Min |
Temperatur | 8.7 °C | -5.1 °C |
---|---|---|
2012 | 2017 | |
Luftfeuchte | 98.0 % | 56.0 % |
2018 | 2017 | |
Luftdruck | 1038.7 hPa | 0.0 hPa |
2020 | 2019 | |
Wind- geschwindigkeit |
33.5 km/h | |
2012 | ||
Windböen | 59.4 km/h | |
2012 | ||
Regenmenge Tag | 3.0 mm | |
2016 |
-Messreihe seit 2012-
Statistikdaten Januar
Meßgröße | Maximum | Datum | Uhrzeit | Minimum | Datum | Uhrzeit | Durchschnitt | Abweichung Januar | Abweichung Jahr | ||
Temperatur | 11.8 °C | 2021-01-21 | 06:10 | -1.0 °C | 2021-01-15 | 03:10 | 2.9 °C | 2.9
°C (+1.7
°C) Statistikwert Januar
: 1.2 °C |
2.9°C (+1.7
°C) Statistikwert Jahr: 1.2 °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftfeuchte | 98 % | 2021-01-10 | 16:24 | 64 % | 2021-01-20 | 13:57 | 89.2 % | ||||
Luftdruck | 1029.9 hPa | 2021-01-15 | 23:38 | 984.4 hPa | 2021-01-22 | 02:09 | 1009.2 hPa | ||||
Windgeschwindigkeit | 17.6 km/h | 2021-01-21 | 06:47 | 0.2 km/h | |||||||
Windböen | 50.0 km/h | 2021-01-21 | 06:38 | Jahressumme | 45.4 mm | 0.2 km/h | |||||
Regenmenge Tag | 11.0 mm | 2021-01-12 | Monatssumme | 45.4 mm | 2.3328 mm | -61.6
mm (42.43
%) Statistikwert Januar
: 107 mm |
-61.6
mm (42.43
%) Statistikwert Jahr: 107 mm |
Wettervorhersage Solingen-Ohligs
